ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ , ПОСТУПИВШЕГО В МБУЗ «ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №8» ПО ПРОГРАММЕ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 2011- 2012 ГОДАХ
№ п/п | Наименование оборудование | Количество ед. | цена |
---|---|---|---|
1. | Аппарат наркозно-дыхательный | 4ед. | 3 751 000 РУБ |
2. | Аппарат ИВЛ | 2 ед. | 2 080 800 РУБ |
3. | Аппарат ИВЛ для взрослых и детей экспертного класса | 1 ед. | 2 440 000РУБ |
4. | Аппарат ИВЛ с различными режимами вентиляции и автоматическим включением сигнала тревоги | 1 ед. | 1 791 000 РУБ |
5. | Пульсоксиметр | 1 ед | 15 228,27 РУБ. |
6. | Монитор пациента (стандартной комплектации) | 9 ед. | 1 505 000 РУБ |
7. | Дефибриллятор | 1 ед. | 150 000 РУБ |
8. | Стол операционный ортопедический с комплектом ортопедических приставок | 1 ед. | 510 900 РУБ |
9. | Стол операционный универсальный многофункциональный электрогидравлический со смещением для (С-дуга) | 2 ед. | 1 745 332 РУБ |
10. | Аппарат палатный (передвижной) рентгенографический | 1 ед. | 1200000 РУБ |
11. | Автоматическая проявочная машина | 1 ед. | 1 195 000 РУБ |
12. | Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места | 2ед. | 14800000 РУБ |
13. | Аппарат рентгенотелевизионный передвижной хирургический с С-дугой | 1 ед. | 2 830 000 РУБ |
14. | Специализированный МСКТ с широкой апертурой гентри (не менее 16 срезов) | 1 ед. | 30 651 527,22 РУБ |
15. | УЗИ- аппарат экспертного класса | 2 ед. | 8 420 000 РУБ |
16. | Стойка эндоскопическая (комплект) | 2 ед. | 2 433 754,74РУБ |
17. | Артроскопический набор для локтевого, плечевого и коленного суставов | 2 ед. | 1 991 174,04 РУБ |
18. | Набор инструментов для эндовидеохирургических операций | 1 ед | 4 949 951,63РУБ |
19. | Артроскопическая стойка | 1 ед. | 1 417 994,37 РУБ |
20. | Видеодуоденоскоп | 1 ед. | 973 310, 96 РУБ |
21. | Видеогастроскоп | 1 ед. | 856 734,96 РУБ |
22. | Видеоколоноскоп | 1 ед | 883 691,74 РУБ |
23. | Мобильный видеоэндоскопический комплекс с откидным ЖК монитором с возможностью архивации данных | 2 ед. | 4048906.3 РУБ |
24. | Моечная машина с возможностью обработки эндосонографической аппаратуры на 1 эндоскоп | 1 ед. | 568 542 РУБ |
25. | Набор инструментов для выполнения ортопедических операций | 2 ед. | 295 000 РУБ |
26. | Набор инструментов для декомпрессивной ляминэктомии | 1 ед. | 150 000РУБ |
27. | Набор инструментов для трепанации черепа | 1 ед. | 149 000РУБ |
28. | Функциональные кровати с прикроватными столиками и тумбами | 10 ед. | 274 000 РУБ |
29. | Стерилизатор | 1 ед. | 156 043 РУБ |
30. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 2 ед. | 64 000 РУБ |
31. | Аппарат электрохирургический высокочастотный | 1 ед. | 139 000РУБ |
Итого поступило 60 единиц медицинского оборудования на общую сумму 92 376 891, 29 рублей
Из них: за счет ФФОМС 41 единица на сумму 91 134 620, 02 рублей
За счет местного бюджета 19 единиц на сумму 1 242 271,27 рублей.